SI పద్ధతిలో ప్రాథమిక రాశులు
| ప్రాథమిక రాశి |
ప్రమాణం
|
గుర్తు
|
|---|---|---|
| పొడవు | మీటరు | m |
| ద్రవ్యరాశి | కిలోగ్రామ్ | kg |
| కాలం | సెకన్ | s |
| పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత | కెల్విన్ | K |
| విద్యుత్ ప్రవాహం | ఆంపియర్ | A |
| కాంతి ఉద్దీపన తీవ్రత | కాండిలా | Cd |
| పదార్థ పరిమాణం | మోల్ | mol |
| ప్రాథమిక రాశి |
ప్రమాణం
|
గుర్తు
|
|---|---|---|
| పొడవు | మీటరు | m |
| ద్రవ్యరాశి | కిలోగ్రామ్ | kg |
| కాలం | సెకన్ | s |
| పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత | కెల్విన్ | K |
| విద్యుత్ ప్రవాహం | ఆంపియర్ | A |
| కాంతి ఉద్దీపన తీవ్రత | కాండిలా | Cd |
| పదార్థ పరిమాణం | మోల్ | mol |
No comments:
Post a Comment