Electronic Configuration
| Element | Symbol | Electronic configuration |
| Lithium | Li | 1s²2s¹ |
| Sodium | Na | 1s²2s²2p⁶3s¹ |
| Potassium | K | 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹ |
| Rubidium | Rb | 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4s²4p⁶5s¹ |
| Caesium | Cs | 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4s²4p⁶4d¹⁰5s²5p⁶6s¹ (or) [Xe] 6s¹ |
| Francium | Fr | [Rn] 7s¹ |
| Beryllium | Be | 1s²2s² |
| Magnesium | Mg | 1s²2s²2p⁶3s² |
| Calcium | Ca | 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s² |
| Strontium | Sr | 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4s²4p⁶5s² |
| Barium | Ba | 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4s²4p⁶4d¹⁰5s²5p⁶6s² (or) [Xe] 6s² |
| Radium | Ra | [Rn] 7s² |
No comments:
Post a Comment