IUPAC Names of Some Unbranched Saturated Hydrocarbons
| Name | Molecular formula |
| Methane | CH₄ |
| Ethane | C₂H₆ |
| Propane | C₃H₈ |
| Butane | C₄H₁₀ |
| Pentane | C₅H₁₂ |
| Hexane | C₆H₁₄ |
| Heptane | C₇H₁₆ |
| Octane | C₈H₁₈ |
| Nonane | C₉H₂₀ |
| Decane | C₁₀H₂₂ |
| Icosane | C₂₀H₄₂ |
| Triacontane | C₃₀H₆₂ |
| Name | Molecular formula |
| Methane | CH₄ |
| Ethane | C₂H₆ |
| Propane | C₃H₈ |
| Butane | C₄H₁₀ |
| Pentane | C₅H₁₂ |
| Hexane | C₆H₁₄ |
| Heptane | C₇H₁₆ |
| Octane | C₈H₁₈ |
| Nonane | C₉H₂₀ |
| Decane | C₁₀H₂₂ |
| Icosane | C₂₀H₄₂ |
| Triacontane | C₃₀H₆₂ |
No comments:
Post a Comment