| Multiple | Prefix | Symbol |
| 10⁻²⁴ | yocto | y |
| 10⁻²¹ | zepto | z |
| 10⁻¹⁸ | atto | a |
| 10⁻¹⁵ | femto | f |
| 10⁻¹² | pico | p |
| 10⁻⁹ | nano | n |
| 10⁻⁶ | micro | 𝛍 |
| 10⁻³ | milli | m |
| 10⁻² | centi | c |
| 10⁻¹ | deci | d |
| 10 | deca | da |
| 10² | hecto | h |
| 10³ | kilo | k |
| 10⁶ | mega | M |
| 10⁹ | giga | G |
| 10¹² | tera | T |
| 10¹⁵ | peta | P |
| 10¹⁸ | exa | E |
| 10²¹ | zeta | Z |
| 10²⁴ | yotta | Y |
Saturday, January 2, 2021
Prefixes used in the SI System - 11th class
Labels:
chemistry
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment